<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/03の9:28 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://diabetesjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diabetes and Me</title>
		<link><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[Diabetes and Me]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:07:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://diabetesjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10835]]></link>
			<title>3月31日の食事（朝、昼、晩）と運動量、1ヶ月の運動量、無料体験終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10645]]></link>
			<title>あと1回、あと1分の妙</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10625]]></link>
			<title>3月24日の食事（朝、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10728]]></link>
			<title>3月28日の食事（朝、昼、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10804]]></link>
			<title>3月30日の食事（朝、昼、晩）と運動量、除脂肪のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10665]]></link>
			<title>3月25日の食事（朝、昼、晩）と運動量、血糖値測定第1日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10546]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10546]]></link>
			<title>3月21日の食事（ブランチ、おやつ、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 02:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10278]]></link>
			<title>3月11日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10869]]></link>
			<title>4月1日の食事（ブランチ、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10701]]></link>
			<title>3月27日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量、糖尿病内科、除脂肪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10755]]></link>
			<title>3月29日の食事（朝、昼、晩）とリサイクル、神戸、運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10679]]></link>
			<title>3月26日の食事（朝、昼、晩）と運動量、血糖値測定第2日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10524]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10524]]></link>
			<title>3月20日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 16:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10598]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10598]]></link>
			<title>3月23日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、パスポート申請、ケンネルコフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 23:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10573]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10573]]></link>
			<title>3月22日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10449]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10449]]></link>
			<title>3月17日の食事（朝、昼、晩）と運動量、水分一斉検挙</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10417]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10417]]></link>
			<title>3月16日の食事（朝、昼、晩）と運動量、補助的役割か？それとも全幅の信頼か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10487]]></link>
			<title>3月18日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10349]]></link>
			<title>3月14日の食事（朝、昼、コーヒーブレイクx2、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10331]]></link>
			<title>3月13日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10382]]></link>
			<title>3月15日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）とフードバンク、運動量、計画的休養日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10508]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10508]]></link>
			<title>3月19日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 07:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10301]]></link>
			<title>3月12日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9552]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9552]]></link>
			<title>2月17日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10251]]></link>
			<title>3月10日の食事（朝、昼、晩）と運動量（アクティブリカバリ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 04:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10226]]></link>
			<title>3月9日の食事（朝、昼、晩）と深夜のスモークチキン作り、運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10163]]></link>
			<title>3月6日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 10:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9600]]></link>
			<title>2月18日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10207]]></link>
			<title>3月8日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9782]]></link>
			<title>ホームベーカリー用 ロブロのレシピ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9740]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9740]]></link>
			<title>2月23日の食事（朝、昼、晩）と観梅会、運動量、マインドリセットの件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10119]]></link>
			<title>3月4日の食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10034]]></link>
			<title>2026年2月度 糖尿病内科へ通院</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10186]]></link>
			<title>3月7日の食事（朝、昼、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10063]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10063]]></link>
			<title>3月3日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、マンジャロで筋肉が落ちる件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9994]]></link>
			<title>3月2日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、1ヶ月の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9795]]></link>
			<title>2月24日の食事（朝、昼、晩）と運動量、忘れてはいない言葉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9690]]></link>
			<title>2月21日のスモークチキン作り、食事（朝、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 11:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9932]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9932]]></link>
			<title>2月28日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9894]]></link>
			<title>2月27日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量、コストコエグゼクティブ限定イベント、糖尿病内科へ通院</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9574]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9574]]></link>
			<title>脱・糖質依存。味覚の再定義。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 04:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9714]]></link>
			<title>2月22日の食事（朝、昼、おやつ、コーヒーブレイク、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9961]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9961]]></link>
			<title>3月1日の食事（朝、昼、晩）と運動量、フードバンク活用、スモークチキン制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9837]]></link>
			<title>2月25日の食事（朝、昼、晩）と運動量、血糖値測定1日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9652]]></link>
			<title>2月20日の食事（朝、おやつ、昼、晩、おやつ）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 02:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9871]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9871]]></link>
			<title>2月26日の食事（朝、昼、晩）と運動量、血糖値測定2日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/10138]]></link>
			<title>3月5日の食事（朝、昼、晩）と運動量、100gの壁、置き換えおやつ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9624]]></link>
			<title>2月19日の食事（朝、昼、晩、おやつ）と運動量、膵臓を休めること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/9529]]></link>
			<title>2月16日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></link>
			<title>Diabetes and Me-糖尿病ライフをとことん楽しもう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
