<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/09/15の12:29 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://diabetesjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diabetes and Me</title>
		<link><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[Diabetes and Me]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 03:35:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://diabetesjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15345]]></link>
			<title>9月7日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、ドイツパン作り、マンジャロ増量の使用感3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 03:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15391]]></link>
			<title>9月8日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ増量の使用感4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15515]]></link>
			<title>9月11日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量、マンジャロ5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 01:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15415]]></link>
			<title>9月9日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ5mgへ再増量後5日間の成果における感想と俯瞰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15538]]></link>
			<title>9月12日の食事（朝、昼、晩）と運動量、毎食がクイズではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15480]]></link>
			<title>2026年9月度 糖尿病内科へ通院</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15441]]></link>
			<title>9月10日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量、マンジャロによるフードノイズの消失（脳のハック感）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15319]]></link>
			<title>9月6日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、マンジャロ増量の使用感2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15280]]></link>
			<title>9月5日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、マンジャロ増量の使用感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15248]]></link>
			<title>9月4日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、晩、デザート）と運動量、糖尿病内科へ通院、マンジャロ5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 04:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14993]]></link>
			<title>8月28日の食事（朝、アイス、昼、晩、デザート）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15052]]></link>
			<title>8月30日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、おやつx5回、晩）と運動量、AIの辛口食事診断＆体重分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15021]]></link>
			<title>8月29日の食事（朝、昼、おやつ、コーヒーブレイク、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg、AIによる今回の食事診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 02:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15201]]></link>
			<title>9月3日の食事（朝、コーヒーブレイク、昼、晩）と運動量、京都3日目、血糖値測定第2日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15086]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15086]]></link>
			<title>8月31日の食事（朝、コーヒーブレイク、昼、晩）と運動量、1ヶ月の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15153]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15153]]></link>
			<title>9月2日の食事（朝、昼、デザート、コーヒーブレイク、晩）と運動量、京都2日目、血糖値測定第1日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15113]]></link>
			<title>9月1日の食事（朝、昼、おやつ、コーヒーブレイク、デザート、晩）と運動量、京都1日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14923]]></link>
			<title>8月25日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、2型糖尿病の生活への介入や診察の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14883]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14883]]></link>
			<title>8月24日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14969]]></link>
			<title>8月27日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、AIが診断【辛口検証】2型糖尿病でも「大食いして減量」は本当に成立するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14953]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14953]]></link>
			<title>8月26日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/13964]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/13964]]></link>
			<title>7月29日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、血糖値測定第1日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14794]]></link>
			<title>8月22日の食事（朝、昼、おやつ、晩、おやつ）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 03:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/8576]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/8576]]></link>
			<title>糖尿病内科に通い始めて1年経ちました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14044]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14044]]></link>
			<title>8月1日の食事（朝、コーヒーブレイク、昼、晩、アイス、夜食）と運動量、マンジャロ値下げ、花火鑑賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/15559]]></link>
			<title>9月13日の食事（朝、おやつ、昼、昼、おやつ、コーヒーブレイク、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14765]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14765]]></link>
			<title>8月21日の食事（朝、ソフトクリーム、昼、晩、おやつ）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14834]]></link>
			<title>8月23日の食事（ブランチ、コーヒーブレイク、晩、おやつ）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14678]]></link>
			<title>8月18日の食事（朝、昼、デザート、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14651]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14651]]></link>
			<title>8月17日の食事（朝、デザート、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14604]]></link>
			<title>8月16日の食事（朝、コーヒーブレイク、コロッケ、昼、ドーナツ、晩、わらび餅）と運動量、商店街ウォーキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14565]]></link>
			<title>8月15日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14538]]></link>
			<title>8月14日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg打ち忘れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14501]]></link>
			<title>8月13日の食事（朝、昼、晩）と運動量、記録と報告は正確さが大事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14470]]></link>
			<title>8月12日の食事（朝、昼、晩）と運動量、1週間の運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14444]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14444]]></link>
			<title>8月11日の食事（朝、コロッケ、昼、コーヒーブレイク、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14414]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14414]]></link>
			<title>8月10日の食事（朝、おやつ、昼、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14194]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14194]]></link>
			<title>8月4日の食事（朝、昼、晩）と運動量、初心を忘れない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14114]]></link>
			<title>2026年7月度 糖尿病内科へ通院</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14707]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14707]]></link>
			<title>8月19日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、減量はトマトの効果か舞茸の効果か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14231]]></link>
			<title>8月5日の食事（朝、昼、晩）と運動量、1ヶ月の運動量、酷暑を乗り切るウォーキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14325]]></link>
			<title>8月8日の食事（朝、昼、コーヒーブレイク、お茶、晩、おやつ）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 09:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14300]]></link>
			<title>8月7日の食事（朝、昼、晩）と運動量、マンジャロ2.5mg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 01:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14373]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14373]]></link>
			<title>8月9日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量、運動の必要とカロリー計算の不必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14265]]></link>
			<title>8月6日の食事（クッキー、昼、おやつ、晩）と運動量、野菜摂取で復活の胃腸について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14138]]></link>
			<title>8月3日の食事（朝、昼、晩）と運動量、減量で身体の中身を知ること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14083]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14083]]></link>
			<title>8月2日の食事（朝、おやつ、昼、アイス、晩）と運動量、膵臓大切にキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14744]]></link>
			<title>8月20日の食事（朝、昼、おやつ、晩）と運動量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com/archives/14022]]></link>
			<title>7月31日の食事（朝、昼、晩、デザート）と運動量、糖尿病内科へ通院</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 02:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://diabetesjp.com]]></link>
			<title>Diabetes and Me-糖尿病ライフをとことん楽しもう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 17:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
